Подобрать квартиру
Ипотечный калькулятор
Комнатность
местонахождение
Класс жилья
Планировки Дом на Енисейской
+7 (843) 233-XX-XX
Квартиры Дом на Енисейской цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.81 | 3 061 782 руб. | 83 178 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
1 | 36.85 | 3 065 109 руб. | 83 178 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
1 | 36.92 | 3 070 931 руб. | 83 178 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
1 | 43.16 | 3 590 000 руб. | 83 178 руб. | 2019 | 1 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 49.52 | 3 789 369 руб. | 76 522 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
2 | 51.92 | 3 973 022 руб. | 76 522 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
2 | 53.71 | 4 110 000 руб. | 76 522 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
2 | 59.66 | 4 565 302 руб. | 76 522 руб. | 2019 | 1 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 78.23 | 5 674 960 руб. | 72 542 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
3 | 78.54 | 5 697 448 руб. | 72 542 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
3 | 79.54 | 5 770 000 руб. | 72 542 руб. | 2019 | 1 | Открыть | |
3 | 95.04 | 6 894 391 руб. | 72 542 руб. | 2019 | 1 | Открыть |
Какая отделка в Дом на Енисейской?
Отделка Дом на Енисейской - предчистовая
Главная страница ЖК
Перейти
Ход строительства
Перейти
Онлайн-трансляция
Перейти
Если вы хотите купить квартиру в Дом на Енисейской, но не знаете, какую точно планировку выбрать и устроит ли цена, то на Казаньновостройка вы найдете все доступные для покупки квартиры в Дом на Енисейской с планировками и ценами. Больше вариантов квартир в этом и других объектах ТСИ (ООО) на нашем сайте.
Обсуждения Дом на Енисейской
-
Kazannovostroyka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Профессиональная консультация по новостройкам
Хотите, мы перезвоним вам и ответим на интересующие вас вопросы?
Профессиональная консультация по новостройкам