Подобрать квартиру
Ипотечный калькулятор
Комнатность
местонахождение
Класс жилья
Планировки ЖК Арт Сити
+7 (843) 233-XX-XX
Квартиры ЖК Арт Сити цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.90 | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | 8 | Открыть | |
1 | 39.2 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 11 | Открыть | |
1 | 40.32 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 11 | Открыть | |
1 | 41.18 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 11 | Открыть | |
1 | 39.93 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 7 | Открыть | |
1 | 34.38 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.1 | Открыть | |
1 | 36.27 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.1 | Открыть | |
1 | 40.20 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.1 | Открыть | |
1 | 36.27 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.2 | Открыть | |
1 | 42.73 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.2 | Открыть | |
1 | 39.20 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 12 | Открыть | |
1 | 40.32 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 12 | Открыть | |
1 | 41.18 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 12 | Открыть | |
1 | 37.13 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 14 | Открыть | |
1 | 47.18 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 14 | Открыть | |
1 | 41.54 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
1 | 44.40 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
1 | 45.05 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
1 | 45.08 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
1 | 46.91 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 102.54 | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | 3 | Открыть | |
3 | 102.53 | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | 10 | Открыть | |
3 | 103.27 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 11 | Открыть | |
3 | 84.45 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.1 | Открыть | |
3 | 108.93 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.1 | Открыть | |
3 | 81.84 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.2 | Открыть | |
3 | 95.55 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 6.2 | Открыть | |
3 | 103.34 | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | 12 | Открыть | |
3 | 80.06 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 14 | Открыть | |
3 | 82.27 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 14 | Открыть | |
3 | 88.50 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
3 | 90.71 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
3 | 118.05 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть | |
3 | 134.25 | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | 15 | Открыть |
Главная страница ЖК
Перейти
Ход строительства
Перейти
Онлайн-трансляция
Перейти
Если вы хотите купить квартиру в ЖК Арт Сити, но не знаете, какую точно планировку выбрать и устроит ли цена, то на Казаньновостройка вы найдете все доступные для покупки квартиры в ЖК Арт Сити с планировками и ценами. Больше вариантов квартир в этом и других объектах Унистрой на нашем сайте.
Обсуждения ЖК Арт Сити
-
Екатерина
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Профессиональная консультация по новостройкам
Хотите, мы перезвоним вам и ответим на интересующие вас вопросы?
Профессиональная консультация по новостройкам