Подобрать квартиру
Ипотечный калькулятор
Комнатность
местонахождение
Класс жилья
Планировки ЖК Палитра
+7 (843) 233-XX-XX
Квартиры ЖК Палитра цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.07 | 3 075 513 руб. | 95 900 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
1 | 28.71 | 2 779 128 руб. | 96 800 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
1 | 30.79 | 2 835 759 руб. | 92 100 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
1 | 30.9 | 2 963 310 руб. | 95 900 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
1 | 29.90 | 2 810 600 руб. | 94 000 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
1 | 32.03 | 3 071 677 руб. | 95 900 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
1 | 32.63 | 3 067 220 руб. | 94 000 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 53.00 | 4 958 103 руб. | 93 549 руб. | сдан | 5.2 | Открыть | |
2 | 45.08 | 4 115 804 руб. | 91 300 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
2 | 45.23 | 3 971 194 руб. | 87 800 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
2 | 45.26 | 4 177 498 руб. | 92 300 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
2 | 46.62 | 4 037 292 руб. | 86 600 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
2 | 50.5 | 4 474 300 руб. | 88 600 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
2 | 54.29 | 4 858 955 руб. | 89 500 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65.88 | 5 815 126 руб. | 88 269 руб. | сдан | 5.1 | Открыть | |
3 | 64.1 | 5 692 080 руб. | 88 800 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть | |
3 | 65.41 | 5 749 539 руб. | 87 900 руб. | 2021 | 6.2 | Открыть |
Главная страница ЖК
Перейти
Ход строительства
Перейти
Онлайн-трансляция
Перейти
Если вы хотите купить квартиру в ЖК Палитра, но не знаете, какую точно планировку выбрать и устроит ли цена, то на Казаньновостройка вы найдете все доступные для покупки квартиры в ЖК Палитра с планировками и ценами. Больше вариантов квартир в этом и других объектах Суварстроит на нашем сайте.
Обсуждения ЖК Палитра
-
kazannovostroyka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Профессиональная консультация по новостройкам
Хотите, мы перезвоним вам и ответим на интересующие вас вопросы?
Профессиональная консультация по новостройкам