Поиск по названию

Комнат

площадь, кв.м.

Кв.м.

Параметры

цена, руб.

Руб.

Год сдачи

Расширенный поиск
Подобрать квартиру
1 600 000 РУБ.
20 000 РУБ.
10 ЛЕТ
Можете рассчитывать на
2 000 000 руб.
Найдено 0 квартир
Ипотечный калькулятор

Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани

выводить
ПланКомн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаОбъект
Студия27.32 м²6 283 600 руб.230 000 руб.2026ЖК Мой ритм
132.97 м²6 725 880 руб.204 000 руб.2024ЖК Мой ритм
133.14 м²6 727 420 руб.203 000 руб.2024ЖК Мой ритм
132.76 м²6 879 600 руб.210 000 руб.2024ЖК Мой ритм
137.18 м²7 175 740 руб.193 000 руб.2024ЖК Мой ритм
Студия32.58 м²7 330 500 руб.225 000 руб.2026ЖК Мой ритм
136.18 м²8 176 680 руб.226 000 руб.2026ЖК Мой ритм
136.01 м²8 210 280 руб.228 000 руб.2026ЖК Мой ритм
144.61 м²8 431 290 руб.189 000 руб.2024ЖК Мой ритм
145.19 м²8 540 910 руб.189 000 руб.2024ЖК Мой ритм
142.08 м²9 089 280 руб.216 000 руб.2026ЖК Мой ритм
146.04 м²9 208 000 руб.200 000 руб.2022ЖК Мой ритм
146.38 м²9 276 000 руб.200 000 руб.2022ЖК Мой ритм
255.37 м²9 468 270 руб.171 000 руб.2024ЖК Мой ритм
248.02 м²9 507 960 руб.198 000 руб.2026ЖК Мой ритм
257.45 м²10 053 750 руб.175 000 руб.2022ЖК Мой ритм
257.49 м²10 060 750 руб.175 000 руб.2022ЖК Мой ритм
145.92 м²10 148 320 руб.221 000 руб.2026ЖК Мой ритм
261.63 м²10 168 950 руб.165 000 руб.2024ЖК Мой ритм
253.11 м²10 197 120 руб.192 000 руб.2026ЖК Мой ритм
259.4 м²10 216 800 руб.172 000 руб.2024ЖК Мой ритм
358.93 м²10 312 750 руб.175 000 руб.2024ЖК Мой ритм
255.32 м²10 344 840 руб.187 000 руб.2026ЖК Мой ритм
259.13 м²10 347 750 руб.175 000 руб.2022ЖК Мой ритм
263.95 м²10 423 850 руб.163 000 руб.2024ЖК Мой ритм
256.05 м²10 481 350 руб.187 000 руб.2026ЖК Мой ритм
262.99 м²10 582 320 руб.168 000 руб.2024ЖК Мой ритм
261.1 м²10 814 700 руб.177 000 руб.2026ЖК Мой ритм
374.56 м²11 184 000 руб.150 000 руб.2024ЖК Мой ритм
266.88 м²11 235 840 руб.168 000 руб.2024ЖК Мой ритм
264.49 м²11 414 730 руб.177 000 руб.2026ЖК Мой ритм
269.01 м²11 593 680 руб.168 000 руб.2024ЖК Мой ритм
381.2 м²12 180 000 руб.150 000 руб.2024ЖК Мой ритм
375.29 м²12 799 300 руб.170 000 руб.2026ЖК Мой ритм
381.67 м²13 475 550 руб.165 000 руб.2026ЖК Мой ритм
376.4 м²13 522 800 руб.177 000 руб.2026ЖК Мой ритм
395.8 м²15 807 000 руб.165 000 руб.2026ЖК Мой ритм
3104.95 м²17 316 750 руб.165 000 руб.2026ЖК Мой ритм
4120.93 м²17 534 850 руб.145 000 руб.2024ЖК Мой ритм

Выбрать Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани значительно легче с порталом Казаньновостройка, изучив отзывы и рейтинг о квартире вашей мечты.
Найти любые Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани всегда можно на портале Казаньновостройка, воспользуйтесь поиском нашего портала для тонкой настройки поиска и выбора квартиры мечты в новостройке Казани.

Ищете Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Kazannovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани».

Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.

Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.

Поиск на сайте Kazannovostroyka позволит вам найти не только Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани в Казани, но и многие другие варианты.

Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры в ЖК Мой ритм в ипотеку в Казани в Казани!

Акции застройщиков