Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани
План | Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Объект |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 27.32 м² | 6 283 600 руб. | 230 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
1 | 32.97 м² | 6 725 880 руб. | 204 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
1 | 33.14 м² | 6 727 420 руб. | 203 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
1 | 32.76 м² | 6 879 600 руб. | 210 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
1 | 37.18 м² | 7 175 740 руб. | 193 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
Студия | 32.58 м² | 7 330 500 руб. | 225 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
1 | 36.18 м² | 8 176 680 руб. | 226 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
1 | 36.01 м² | 8 210 280 руб. | 228 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
1 | 44.61 м² | 8 431 290 руб. | 189 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
1 | 45.19 м² | 8 540 910 руб. | 189 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
1 | 42.08 м² | 9 089 280 руб. | 216 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
1 | 46.04 м² | 9 208 000 руб. | 200 000 руб. | 2022 | ЖК Мой ритм | |
1 | 46.38 м² | 9 276 000 руб. | 200 000 руб. | 2022 | ЖК Мой ритм | |
2 | 55.37 м² | 9 468 270 руб. | 171 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 48.02 м² | 9 507 960 руб. | 198 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
2 | 57.45 м² | 10 053 750 руб. | 175 000 руб. | 2022 | ЖК Мой ритм | |
2 | 57.49 м² | 10 060 750 руб. | 175 000 руб. | 2022 | ЖК Мой ритм | |
1 | 45.92 м² | 10 148 320 руб. | 221 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
2 | 61.63 м² | 10 168 950 руб. | 165 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 53.11 м² | 10 197 120 руб. | 192 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
2 | 59.4 м² | 10 216 800 руб. | 172 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
3 | 58.93 м² | 10 312 750 руб. | 175 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 55.32 м² | 10 344 840 руб. | 187 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
2 | 59.13 м² | 10 347 750 руб. | 175 000 руб. | 2022 | ЖК Мой ритм | |
2 | 63.95 м² | 10 423 850 руб. | 163 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 56.05 м² | 10 481 350 руб. | 187 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
2 | 62.99 м² | 10 582 320 руб. | 168 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 61.1 м² | 10 814 700 руб. | 177 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
3 | 74.56 м² | 11 184 000 руб. | 150 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 66.88 м² | 11 235 840 руб. | 168 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
2 | 64.49 м² | 11 414 730 руб. | 177 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
2 | 69.01 м² | 11 593 680 руб. | 168 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
3 | 81.2 м² | 12 180 000 руб. | 150 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм | |
3 | 75.29 м² | 12 799 300 руб. | 170 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
3 | 81.67 м² | 13 475 550 руб. | 165 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
3 | 76.4 м² | 13 522 800 руб. | 177 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
3 | 95.8 м² | 15 807 000 руб. | 165 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
3 | 104.95 м² | 17 316 750 руб. | 165 000 руб. | 2026 | ЖК Мой ритм | |
4 | 120.93 м² | 17 534 850 руб. | 145 000 руб. | 2024 | ЖК Мой ритм |
Как выбрать Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани?
Ищете Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани?
Ищете Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Kazannovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани».
Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.
Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.
Поиск на сайте Kazannovostroyka позволит вам найти не только Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани в Казани, но и многие другие варианты.
Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры в ЖК Мой ритм в Казани в Казани!