Квартиры в Авиастроительном районе
План | Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Объект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.9 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
2 | 53.57 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
2 | 68.82 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
2 | 70.02 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
3 | 75.77 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
3 | 84.48 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
3 | 87.21 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | ЖК Крылья | |
1 | 33.91 м² | 5 520 000 руб. | 162 783 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
1 | 34.64 м² | 5 670 000 руб. | 163 683 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
1 | 36.37 м² | 5 900 000 руб. | 162 221 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
1 | 35.74 м² | 6 000 000 руб. | 167 879 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
1 | 41.02 м² | 6 640 000 руб. | 161 872 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
1 | 41.53 м² | 6 750 000 руб. | 162 533 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
1 | 43.15 м² | 6 750 000 руб. | 156 431 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
1 | 41.53 м² | 6 780 000 руб. | 163 255 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
1 | 43.15 м² | 6 950 000 руб. | 161 066 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 50.55 м² | 7 500 000 руб. | 148 367 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 50.57 м² | 7 540 000 руб. | 149 100 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 51.54 м² | 7 720 000 руб. | 149 787 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
2 | 52.06 м² | 7 730 000 руб. | 148 482 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 52.06 м² | 7 730 000 руб. | 148 482 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 52.2 м² | 7 740 000 руб. | 148 275 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
2 | 54.94 м² | 8 080 000 руб. | 147 069 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 54.94 м² | 8 100 000 руб. | 147 433 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 60.16 м² | 8 610 000 руб. | 143 118 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
2 | 61.4 м² | 8 690 000 руб. | 141 530 руб. | 2025 | ЖК Династия | |
2 | 61.49 м² | 8 720 000 руб. | 141 811 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
2 | 61.49 м² | 8 720 000 руб. | 141 811 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
3 | 78.68 м² | 10 170 000 руб. | 129 257 руб. | 2024 | ЖК Династия | |
3 | 78.68 м² | 10 170 000 руб. | 129 257 руб. | 2024 | ЖК Династия |
Как выбрать Квартиры в Авиастроительном районе?
Ищете Квартиры в Авиастроительном районе?
Новостройки Авиастроительного района Казани
Начать стоит с того, что новостроек в Авиастроительном районе Казани на данный момент возводится достаточно немного. Это связано с тем, что Авиастроительный - один из самых малозаселенных районов столицы Татарстана.
Связано это с тем, что здесь находятся промышленные предприятия. Пять крупнейших в республике заводов авиационной промышленности. Промзона продолжает расширяться за счет переносимых за черту города заводов.
Однако, в данной ситуации есть и свой плюс. Новостройки Авиастроительного района Казани при достойном качестве возведения значительно дешевле тех, что возводятся в других районах города.
История Авиастроительного района Казани - до новостроек

Первые новостройки в Авиастроительном районе начали возводить в каменном веке. Затем в этих местах появилось несколько сел, которые во время Крестьянской войны были ставкой Емельяна Пугачева. И только к 30м годам двадцатого века в этом районе Казани стали активно строиться предприятия. А уже через пять лет вся территория нынешнего Авиастроительного района вошла в состав Казани.
Многие здания считаются историческими и даже объектами культурного наследия. Рядом с которыми соседствуют новостройки Авиастроительного района. По генеральному плану застройки Казани новостройки в Авиастроительном районе должны появляться как на местах частных секторов, так и за счет уплотнения имеющихся спальных районов. Поскольку промзона отодвигается севернее от Казани и там возводятся новые заводы, то создание рабочих мест позволяет возвести еще несколько спальных микрорайонов с новостройками в Авиастроительном районе.
С чем соседствуют новостройки в Авиастроительном районе Казани

В районе проложена своя ветка метрополитена и находится трамвайное депо. Помимо развитой транспортной инфраструктуры в Авиастроительном районе находится футбольный стадион, вмещающий 10 тысяч зрителей и городской парк Крылья Советов.
Приобретая новостройку в Авиастроительном районе, можно быть уверенным в перспективе ее роста в цене, так как промзона будет отодвигаться дальше от Казани, а инфраструктура района имеет большое пространство для развития.