Новостройки с черновой отделкой в Казани
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
29.95 кв.м. | 168 387 руб. | 5 043 206 руб. | 2024 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.45 кв.м. | 165 707 руб. | 5 874 325 руб. | 2024 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
46.51 кв.м. | 158 927 руб. | 7 391 736 руб. | 2024 | Открыть |
48.99 кв.м. | 157 920 руб. | 7 736 515 руб. | 2024 | Открыть |
52.82 кв.м. | 155 493 руб. | 8 213 174 руб. | 2024 | Открыть |
56.24 кв.м. | 152 596 руб. | 8 582 006 руб. | 2024 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
65.02 кв.м. | 146 294 руб. | 9 512 040 руб. | 2024 | Открыть |

Советский
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: II кв. 2023
Застройщик: Унистрой
Отделка: черновая, чистовая
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
36.06 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
37.17 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
38.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
45.05 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
45.05 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
46.91 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
47.93 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
54.23 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
77.43 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
80.96 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | Открыть |

Ново-Савиновский
Класс жилья: Бизнес-класс
Срок сдачи: IV кв. 2023
Застройщик: СМУ-88
Отделка: Черновая
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
40.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
39.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
65.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
65.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
99.25 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |

Приволжский
от 8 812 800 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: I кв. 2023
Застройщик: Авалон Сити
Отделка: Черновая
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
48.96 кв.м. | 180 000 руб. | 8 812 800 руб. | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
71.12 кв.м. | 160 000 руб. | 11 379 200 руб. | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
102.41 кв.м. | 120 550 руб. | 12 345 600 руб. | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры

Пригород
от 3 714 600 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2021 - I кв. 2023
Застройщик: NovaStroy
Отделка: Черновая
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
30.86 кв.м. | 120 369 руб. | 3 714 600 руб. | 2023 | Открыть |
40.75 кв.м. | 105 293 руб. | 4 290 700 руб. | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
50.92 кв.м. | 85 000 руб. | 4 328 200 руб. | 2023 | Открыть |
50.92 кв.м. | 85 000 руб. | 4 328 200 руб. | 2023 | Открыть |
61.69 кв.м. | 75 000 руб. | 4 626 750 руб. | 2022 | Открыть |
61.69 кв.м. | 75 000 руб. | 4 626 750 руб. | 2023 | Открыть |
56.46 кв.м. | 82 000 руб. | 4 629 720 руб. | 2022 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
79.4 кв.м. | 70 000 руб. | 5 558 000 руб. | 2023 | Открыть |
79.4 кв.м. | 70 000 руб. | 5 558 000 руб. | 2022 | Открыть |
79.4 кв.м. | 70 000 руб. | 5 558 000 руб. | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
41.59 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
47.32 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
64.47 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
72.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
86.18 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |

Вахитовский
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: I кв. 2022
Застройщик: СК Тэкоресурс
Отделка: Черновая
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
65.85 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | Открыть |

Ново-Савиновский
от 9 060 779 руб.
за студию
Класс жилья: Бизнес-класс
Срок сдачи: I кв. 2025
Застройщик: Садовое кольцо (ООО)
Отделка: Черновая
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
31.57 кв.м. | 287 005 руб. | 9 060 779 руб. | 2025 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
47.15 кв.м. | 229 498 руб. | 10 820 831 руб. | 2025 | Открыть |
44.52 кв.м. | 213 740 руб. | 11 048 261 руб. | 2025 | Открыть |
51.69 кв.м. | 243 991 руб. | 12 611 946 руб. | 2025 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
58.98 кв.м. | 213 789 руб. | 12 609 334 руб. | 2025 | Открыть |
65.45 кв.м. | 204 670 руб. | 13 395 652 руб. | 2025 | Открыть |
62.06 кв.м. | 230 821 руб. | 14 324 813 руб. | 2025 | Открыть |
66.86 кв.м. | 219 258 руб. | 14 659 590 руб. | 2025 | Открыть |
73.9 кв.м. | 205 676 руб. | 15 199 530 руб. | 2025 | Открыть |
77.25 кв.м. | 209 767 руб. | 16 204 501 руб. | 2025 | Открыть |
88.94 кв.м. | 191 764 руб. | 17 055 579 руб. | 2025 | Открыть |
105.8 кв.м. | 221 442 руб. | 23 428 564 руб. | 2025 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
93.04 кв.м. | 195 450 руб. | 18 184 668 руб. | 2025 | Открыть |
114.43 кв.м. | 177 188 руб. | 20 275 737 руб. | 2025 | Открыть |
97.71 кв.м. | 208 080 руб. | 20 331 497 руб. | 2025 | Открыть |
107.36 кв.м. | 220 650 руб. | 23 689 091 руб. | 2025 | Открыть |
136.2 кв.м. | 269 401 руб. | 36 692 552 руб. | 2025 | Открыть |
148.62 кв.м. | 291 417 руб. | 43 310 395 руб. | 2025 | Открыть |

Кировский
Класс жилья: Бизнес-класс
Срок сдачи: II кв. 2025
Застройщик: СМУ-88
Отделка: Черновая
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
33.6 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
35.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
38.5 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
38.55 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
42.3 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
38.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
55.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
55.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
53.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
55.45 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
61.75 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
65.45 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
69.15 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
71.45 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
71.25 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
71.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
81.95 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
86.95 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
102.85 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
99.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
95.3 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
96 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
87.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
100.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |

Приволжский
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2023
Застройщик: Ак таш-Инвест
Отделка: Черновая
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
22.73 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
32.36 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.39 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
37.56 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
37.74 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
42.19 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
44.46 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
46.56 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
44.54 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
48.28 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
49.09 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
55.38 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
63.3 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
58.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
64.74 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
68.02 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
69.16 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
69.79 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
46.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
69.94 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
71.69 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
72.88 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
75.92 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2023 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
37.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
53.57 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
68.82 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
70.02 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
75.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
84.48 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |
87.21 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2024 | Открыть |

Ново-Савиновский
Класс жилья: Бизнес-класс
Срок сдачи: III кв. 2025
Застройщик: Садовое кольцо (ООО)
Отделка: Черновая
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
64.81 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
101.6 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
155.08 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
26.45 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
30.61 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
31.92 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
33.15 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
35.03 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
39.17 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
43 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
43.52 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
41.42 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
42.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
46.11 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
46.38 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
50.08 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
52.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
53.42 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
54.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
56.63 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
57.49 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
57.87 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
60.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
61.25 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
63.62 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
67.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
68.86 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
63.34 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
74.13 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
77.33 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
77.8 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
81.21 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
88.06 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
101.37 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
117.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
100.35 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
31.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
35.57 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
35.88 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
37.36 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
39.27 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
40.18 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
40.28 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
40.58 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
43.29 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
46.52 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
46.92 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
47.96 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
54.6 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
55.35 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
55.62 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
55.76 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
56.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
59.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
60.57 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
61.61 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
62.47 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
63.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
64.23 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
66.5 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
67.23 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
69.12 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
70.83 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
81.25 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
89.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
81.53 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
86.37 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
107.25 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2025 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
35.13 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
35.5 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
47.95 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
36.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
51.95 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
66.39 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
72.95 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2026 | Открыть |
Ищете Новостройки с черновой отделкой в Казани в Казани?
Ищете Новостройки с черновой отделкой в Казани? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Kazannovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Новостройки с черновой отделкой в Казани».
Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Новостройки с черновой отделкой в Казани один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.
Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Новостройки с черновой отделкой в Казани – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.
Поиск на сайте Kazannovostroyka позволит вам найти не только Новостройки с черновой отделкой в Казани в Казани, но и многие другие варианты.
Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Новостройки с черновой отделкой в Казани в Казани!